點(diǎn)擊返回協(xié)會(huì)首頁|歡迎來到歡迎來到中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)官方網(wǎng)站
中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)信用評(píng)價(jià)指標(biāo)體系介紹
2013年04月10日16:49
| 一級(jí)要素 | 權(quán)重 |
| 綜合素質(zhì)要素 | 15 |
| 財(cái)務(wù)狀況要素 | 20 |
| 管理水平要素 | 20 |
| 競(jìng)爭(zhēng)力要素 | 15 |
| 社會(huì)信用要素 | 30 |
| 二級(jí)要素 | 三級(jí)要素 |
| 人員素質(zhì) | 管理者學(xué)歷指數(shù) |
| 管理者職稱指數(shù) | |
| 員工學(xué)歷指數(shù) | |
| 員工技能指數(shù) | |
| 公司規(guī)章制度 | 制度建設(shè) |
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 經(jīng)營(yíng)年限 |
| 年?duì)I業(yè)額 (萬元) |
| 二級(jí)要素 | 三級(jí)要素 |
| 償債能力 | 資產(chǎn)負(fù)債率 |
| 利息保障倍數(shù) | |
| 現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比 | |
| 速動(dòng)比率 | |
| 盈利水平 | 凈資產(chǎn)收益率 |
| 總資產(chǎn)報(bào)酬率 | |
| 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率 | |
| 成本費(fèi)用利潤(rùn)率 | |
| 資產(chǎn)營(yíng)運(yùn) | 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 |
| 存貨周轉(zhuǎn)率 | |
| 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 | |
| 發(fā)展能力 | 近三年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率 |
| 近三年總資產(chǎn)增長(zhǎng)率 |
| 二級(jí)要素 | 三級(jí)要素 |
| 財(cái)務(wù)管理能力 | 財(cái)務(wù)管理水平 |
| 人力資源管理能力 | 人員考核 |
| 員工培訓(xùn) | |
| 員工權(quán)益保障 | |
| 質(zhì)量管理 | 管理體系 |
| 信用管理能力 | 債權(quán)管理能力 |
| 債務(wù)管理能力 | |
| 合同管理能力 | |
| 社會(huì)責(zé)任管理能力 | |
| 安全生產(chǎn)管理 | 安全管理制度 |
| 安全管理措施 | |
| 危機(jī)管理 | 危機(jī)管理水平 |
| 信息化管理 | 信息平臺(tái)建設(shè) |
| 二級(jí)要素 | 三級(jí)要素 |
| 質(zhì)量水平 | 證書認(rèn)證 |
| 發(fā)展戰(zhàn)略 | 發(fā)展戰(zhàn)略 |
| 技術(shù)水平 | 技術(shù)創(chuàng)新 |
| 研發(fā)能力 | |
| 品牌建設(shè) | 品牌認(rèn)可能力 |
| 服務(wù)水平 | 服務(wù)水平 |
| 二級(jí)要素 | 三級(jí)要素 |
| 社會(huì)影響 | 企業(yè)現(xiàn)任管理者榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì) |
| 獲得政府政策或資金支持 | |
| 行業(yè)評(píng)價(jià) | |
| 獲得政府行業(yè)頒發(fā)的其他榮譽(yù) | |
| 社會(huì)公益事業(yè)貢獻(xiàn)狀況 | |
| 信用記錄 | 稅務(wù)部門納稅信用等級(jí) |
| 商業(yè)銀行貸款信用等級(jí) | |
| 誠(chéng)信榮譽(yù)稱號(hào) | |
| 行政處罰 | 受到工商、稅務(wù)、勞動(dòng)、質(zhì)檢、環(huán)保等行政部門處罰 |
| 失信行為 | 企業(yè)工商年檢年審等級(jí)降低 |
| 違反行業(yè)自律、資質(zhì)等級(jí)下降或認(rèn)證取消 | |
| 海關(guān)不良記錄 | |
| 法定代表人或經(jīng)理信用不良記錄 | |
| 重大質(zhì)量投訴 |
| 等級(jí) | 記分標(biāo)準(zhǔn) | 含義 | ||
| 下限(含) | 上限 | 信用狀況和信用能力 | 風(fēng)險(xiǎn)程度 | |
| AAA | 90 | 100 | 信用極好,信用能力很強(qiáng),幾乎無風(fēng)險(xiǎn)。在授信時(shí)充分值得信賴。具有極其高尚的企業(yè)品格,企業(yè)發(fā)展能力極強(qiáng),極少或沒有拖欠,債務(wù)償還風(fēng)險(xiǎn)極低,社會(huì)責(zé)任心強(qiáng),可以在其財(cái)務(wù)能力能夠承擔(dān)的最高限授信。 | 幾乎無風(fēng)險(xiǎn) |
| AA | 80 | 90 | 信用優(yōu)良,信用能力可靠,基本無風(fēng)險(xiǎn)。在授信時(shí)值得信賴。具有優(yōu)良的企業(yè)品格,企業(yè)發(fā)展能力很強(qiáng),較少拖欠,債務(wù)償還風(fēng)險(xiǎn)很低,社會(huì)責(zé)任心強(qiáng),可以在其財(cái)務(wù)能力能夠承擔(dān)的最高限授信。 | 基本無風(fēng)險(xiǎn) |
| A | 70 | 80 | 信用較好,信用能力較穩(wěn)定,可能有小波動(dòng),風(fēng)險(xiǎn)較小。企業(yè)品格和能力超過行業(yè)平均標(biāo)準(zhǔn),雖有拖欠但仍值得信賴,信用相關(guān)方評(píng)價(jià)較高。如果具有保持或提高現(xiàn)有信用等級(jí)水平的趨勢(shì),可以給予較高的授信。 | 風(fēng)險(xiǎn)較小 |
| BBB | 60 | 70 | 信用一般,信用能力基本具備,容易產(chǎn)生一定波動(dòng),有一定風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)的品格和能力居于行業(yè)平均水平,有時(shí)可能會(huì)出現(xiàn)拖欠行為,應(yīng)密切關(guān)注其信用等級(jí)發(fā)展趨勢(shì),并可給予一定的授信。 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) |
| BB | 50 | 60 | 信用欠佳,信用能力不穩(wěn)定,容易產(chǎn)生較大波動(dòng),有較大風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)的品格受到一定質(zhì)疑,同時(shí)發(fā)展能力欠佳。在授信時(shí)可能出現(xiàn)較長(zhǎng)時(shí)間的拖欠。如果沒有改善,應(yīng)慎重授信或僅給予小額授信。 | 有較大風(fēng)險(xiǎn) |
| B | 40 | 50 | 信用較差,信用能力較低,有很大風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)的品格和能力受到普遍質(zhì)疑。除非有其他保證,否則應(yīng)在其改善信用等級(jí)的情況下才開始授信。 | 有很大風(fēng)險(xiǎn) |
| CCC | 30 | 40 | 信用很差,信用能力很低,有重大風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)品格和能力較差。出現(xiàn)償付危機(jī)的可能性較高,不應(yīng)考慮授信。 | 有重大風(fēng)險(xiǎn) |
| CC | 20 | 30 | 信用極差,信用基本無能力,有極大風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)的品格和能力很差。即使在現(xiàn)金交易時(shí),也應(yīng)注意可能出現(xiàn)的信用風(fēng)險(xiǎn)。 | 有極大風(fēng)險(xiǎn) |
| C | 20以下 | 沒有信用,企業(yè)瀕臨或已處破產(chǎn)狀態(tài),充滿風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)的品格和能力極差,應(yīng)放棄一切貿(mào)易和金融聯(lián)系。 | 充滿風(fēng)險(xiǎn) | |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
更多>>
央視新聞:出海模式升級(jí) 工程機(jī)械產(chǎn)品前8月銷量同比增超10%

BICES 2025展商風(fēng)采:2025三一集團(tuán)礦業(yè)大客戶會(huì)議成功舉辦
行業(yè)展會(huì)
更多>>